LED-Modul McShine, 5W, 400 Lumen, 230V, 50x23mm, neutralweiß, 4000K, dimmbar
Artikelnummer:
1451950
CHF 8.30
inkl. 8.1 % MwSt.
-
Rückgabe innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware.
-
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Tage
Beschreibung
Dieses LED Modul ist dank seiner geringen Maße ein idealer Ersatz für „normale“ Leuchtmittel! Ein GU10 Strahler benötigt mindestens 60mm Einbautiefe, das LED-Modul kommt mit gerade einmal 23mm zurecht!
Highlights
- sehr geringe Einbautiefe
- Keramikgehäuse und Glaslinse
- dimmbar
- Ersatz für konventionelle 50mm Leuchtmittel, wie GU10 oder MR16
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Modul
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 350 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 400 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 110 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 5,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 10.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Ja |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 23 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Spitzenlichtstärke: | 160 Candela |
Halbwertswinkel: | 110 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 19,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
1. Beschreibung: | Keramikgehäuse und Echtglas-Linse |
Produktbewertungen
Bewertet mit 0 von 5
Bewertungen
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.